Na własnej hali Viret CMC Zawiercie wygrał z SPR Zagłębiem Sosnowiec 38:24 (18:11).
Mecz rozpoczął się dynamicznie i już po chwili wygrywaliśmy z Sosnowcem. W drugiej połowie wygrana z rywalem była już tylko formalnością. Zawodnicy zawierciańskiej drużyny najprościej mówiąc popisywali się przed publicznością. Była też okazja dla młodych zawodników aby zaprezentowali swoje siły.
W następnym tygodniu odbędzie się mecz z MKSem Kalisz w Kaliszu.
Tak przedstawia się obecnie sytuacja w tabeli.
Tak przedstawia się obecnie sytuacja w tabeli.
1. | WKS Śląsk Wrocław | 23 | 22 | 1 | 0 | 794 | 485 | 45 | 1 |
2. | MSPR Siódemka Miedź Legnica | 23 | 18 | 0 | 5 | 765 | 614 | 36 | 10 |
3. | VIRET CMC Zawiercie | 23 | 17 | 1 | 5 | 807 | 676 | 35 | 11 |
4. | KSSPR Końskie | 23 | 15 | 4 | 4 | 697 | 620 | 34 | 12 |
5. | GKS Olimpia Piekary Śląskie | 23 | 14 | 1 | 8 | 684 | 619 | 29 | 17 |
6. | MKS Kalisz | 23 | 12 | 4 | 7 | 674 | 600 | 28 | 18 |
7. | UKS Olimp Grodków | 23 | 12 | 0 | 11 | 627 | 613 | 24 | 22 |
8. | AZS Przemyśl | 23 | 9 | 2 | 12 | 672 | 694 | 20 | 26 |
9. | ŚKPR Świdnica | 23 | 8 | 3 | 12 | 623 | 678 | 19 | 27 |
10. | KPR Ostrovia Ostrów Wlkp. | 23 | 8 | 2 | 13 | 627 | 685 | 18 | 28 |
11. | SPR Tarnów | 23 | 7 | 0 | 16 | 629 | 665 | 14 | 32 |
12. | SPR Zagłębie Sosnowiec | 23 | 5 | 1 | 17 | 578 | 715 | 11 | 35 |
13. | Anilana PŁ UŁ | 23 | 4 | 0 | 19 | 572 | 749 | 8 | 38 |
14. | AZS UMCS Lublin | 23 | 0 | 1 | 22 | 513 | 849 | 1 | 45 |
0 komentarze:
Prześlij komentarz